| ������������ | ���� ��� ������ | ���� �� ������� | ���� � ���. �������� * | |
|
| | 62,08 �. | 60,22�. | 57,74�. |
|
|
| | 64,99 �. | 63,04�. | 60,44�. |
|
|
| | 69,84 �. | 67,74�. | 64,95�. |
|
|
| | 62,08 �. | 60,22�. | 57,74�. |
|
|
| | 56,26 �. | 54,57�. | 52,32�. |
|
|
| | ��� � ������� | |
|
| | 75,66 �. | 73,39�. | 70,36�. |
|
|
| | 59,17 �. | 57,39�. | 55,02�. |
|
|
| | ��� � ������� | |
|
| | 59,17 �. | 57,39�. | 55,02�. |
|
|
| | ��� � ������� | |
|
| | 80,51 �. | 78,09�. | 74,87�. |
|
|
| | 77,60 �. | 75,27�. | 72,17�. |
|
|
| | 54,32 �. | 52,69�. | 50,52�. |
|
|
| | 87,30 �. | 84,68�. | 81,19�. |
|
|
| | 188,18 �. | 182,53�. | 175,00�. |
|
|
| | 630,50 �. | 611,58�. | 586,36�. |
|
|
| | ��� � ������� | |
|
| | 56,26 �. | 54,57�. | 52,32�. |
|
|
| | ��� � ������� | |
|
| | ��� � ������� | |
|
| | ��� � ������� | |
|
| | 25,00 �. | 24,25�. | 23,25�. |
|
|
| | 28,00 �. | 27,16�. | 26,04�. |
|
|
| | ��� � ������� | |
|
* ���� � ��������������� �������� - ����������� ������ ���� � ������ ��������� ������ �� ���� ������ � ������� ��������. ������������� ��� ���������� ������. ��������� � ������� |