| ������������ | ���� ��� ������ | ���� �� ������� | ���� � ���. �������� * | |
|
| | 153,86 �. | 149,24�. | 143,09�. |
|
|
| | 160,72 �. | 155,90�. | 149,47�. |
|
|
| | 119,56 �. | 115,97�. | 111,19�. |
|
|
| | 544,88 �. | 528,53�. | 506,73�. |
|
|
| | 234,22 �. | 227,19�. | 217,82�. |
|
|
| | 254,80 �. | 247,16�. | 236,97�. |
|
|
| | 608,58 �. | 590,32�. | 565,98�. |
|
|
| | 808,50 �. | 808,50�. | 808,50�. |
|
|
| | 77,42 �. | 75,10�. | 72,00�. |
|
|
| | 2 311,82 �. | 2 242,47�. | 2 150,00�. |
|
|
| | 4 165,00 �. | 4 040,05�. | 3 873,45�. |
|
|
| | 381,22 �. | 369,78�. | 354,53�. |
|
|
| | 388,08 �. | 376,44�. | 360,92�. |
|
|
| | 390,04 �. | 378,34�. | 362,74�. |
|
|
| | 402,78 �. | 390,70�. | 374,59�. |
|
|
| | 268,52 �. | 260,46�. | 249,72�. |
|
|
| | 83,30 �. | 80,80�. | 77,47�. |
|
|
| | 451,78 �. | 438,23�. | 420,16�. |
|
|
| | 195,02 �. | 189,17�. | 181,37�. |
|
|
| | 242,06 �. | 234,80�. | 225,12�. |
|
|
| | 281,26 �. | 272,82�. | 261,57�. |
|
|
| | 715,40 �. | 693,94�. | 665,32�. |
|
|
| | 1 874,74 �. | 1 874,74�. | 1 874,74�. |
|
|
| | 105,84 �. | 102,66�. | 98,43�. |
|
|
| | 299,88 �. | 290,88�. | 278,88�. |
|
|
| | 231,28 �. | 224,34�. | 215,09�. |
|
|
| | 246,96 �. | 239,55�. | 229,67�. |
|
|
| | 248,92 �. | 241,45�. | 231,49�. |
|
|
| | 208,74 �. | 202,48�. | 194,13�. |
|
|
| | 237,16 �. | 230,05�. | 220,56�. |
|
|
| | 101,92 �. | 98,86�. | 94,78�. |
|
|
| | 309,68 �. | 300,39�. | 288,00�. |
|
|
| | 206,78 �. | 200,58�. | 192,31�. |
|
|
| | 308,70 �. | 299,44�. | 287,09�. |
|
|
| | 299,88 �. | 290,88�. | 278,88�. |
|
|
* ���� � ��������������� �������� - ����������� ������ ���� � ������ ��������� ������ �� ���� ������ � ������� ��������. ������������� ��� ���������� ������. ��������� � ������� |