| ������������ | ���� | | |
|
������� ����. 0,4� �100 (���) (������) | 127,00 �. | ������
| |
|
������� �3 ������� ����.���. 500��. �100 (��������) (�����) | 499,00 �. | ������
| |
|
������� �3 ������� ����.���. 500��. �50 (��������) (��������) | 305,53 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
������� �3 ������� ����� ����.���. �120 �������� (��������) | 622,00 �. | ������
| |
|
������� �3 ������� ����� ����.���. �60 �������� (��������) | 476,00 �. | ������
| |
|
������� ������ ����� ����.���. 1000��. �20 (�������/��������) | 593,02 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
������� ������ ����� ����.���. 500��. �20 (�������/��������) | 310,49 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
���������� ����. ����� �27 (��������) | 202,00 �. | ������
| |
|
������� �������� �-� ��� �/� � �/� ����. 100��/��. (10%) ���. 10��. �10 (�����/������) | 169,92 �. | ������
| |
|
������� �������� ����. 500��. �30 (������) | 40,70 �. | ������
| |
|
���-� ������� ������ ��� ������������ ����.���. �30 (���) (���/������) | 427,47 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
���-� ������� ������������ ����. ���. 1� �30 (���) (���) | 298,00 �. | ������
| |
|
�������������� �/�� ���.�/��. 50��. �5 +������������ (������) | 136,00 �. | ������
| |
|
��������� ����� ����.���. �30 ����� (������) | 171,46 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
��������� ����� ����.���. �30 ����� (������) | 196,00 �. | ������
| |
|
��������� ����� ����.�.�.�. �30 (������) | 187,00 �. | ������
| |
|
��������� ����� ����.�.�.�. �60 (������) | 263,00 �. | ������
| |
|
��������� ���������� ����.�.�. �30 (���) (������) | 254,00 �. | ������
| |
|
��������� ������ ����.�.�. �30 (���) (������) | 211,81 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
��������� ��� ������ 45 ���� ����.�.�.�. �30 (������) | 320,00 �. | ������
| |
|
��������� ������ ����.�.�. �60 (���) (������) | 210,00 �. | ������
| |
|
��������� ������� �3 ��� ������� ���. �/����. ����. �/��. ����. ��. 43� (�/����� � ��������) (������) | 247,00 �. | ������
| |
|
��������� ������� �3 ����.���. �100 �������� (������) | 364,00 �. | ������
| |
|
��������� ������� �3 ����.���. �30 �������� (������) | 131,00 �. | ������
| |
|
��������� ������� �3 ����� ����.���. �100 ���� (������) | 452,00 �. | ������
| |
|
��������� ������� �3 ����� ����.���. �30 ���� (������) | 199,77 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
��������� ������ ����.�.�. �60 (���) (������) | 191,03 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
��������� ���� ����.�.�.�. �30 (������) | 197,35 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
��������� ���� ����.�.�.�. �60 (������) | 277,00 �. | ������
| |
|
��������� ����� ����.�.�. �60 (���) (������) | 197,56 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
��������� ������ ������������� ��������� ����. �30 (���) (������) | 527,90 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
��������� ������ ����.�.�. �30 (���) (������) | 358,00 �. | ������
| |
|
��������� ����.�.�.�. �365 � ���������� ������. ������ (������) | 759,00 �. | ������
| |
|
��������� ����.�.�.�. �60 (������) | 176,00 �. | ������
| |
|
��������� ����.�.�.�. �60 � ���������� ������. ������ (������) | 181,00 �. | ������
| |
* ��� � �������, ���� ����������� ������, ����������� � ������� 2-� ������� ���� |