| ������������ | ���� | | |
|
��������� ������ ����� 50� (������) | 76,26 �. | ������
| |
|
��������� ����� ����� 50� (������) | 121,65 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
�������� ������ ����� 50� (������) | 72,54 �. | ������
| |
|
�������� ������ �/� 1,5� �20 (������) | 72,54 �. | ������
| |
|
��������� ��������� � ������� �/� 1,5� �20 (������) | 64,17 �. | ������
| |
|
��� ���� ����� 50� (������) | 39,06 �. | ������
| |
|
������ ����� ������-������ 1,5� �20 (������) | 50,22 �. | ������
| |
|
�������� ����� �/� 1,5� �20 (������) | 50,22 �. | ������
| |
|
������� ������ ������-������ 1,5� �20 (������) | 48,36 �. | ������
| |
|
������� ����� ����� 30� (���) (������) | 107,34 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
������� ������ ����� 30� (���) (������) | 126,23 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
������� ���� �/� 1,5� �20 (������) | 56,73 �. | ������
| |
|
���� ������ �/� 1,5� �20 (������) | 93,00 �. | ������
| |
|
���� ������ ����� 100� (������) | 61,38 �. | ������
| |
|
����-�-������ ������ ����� 50� (������) | 82,77 �. | ������
| |
|
������� ������� (���������) ����� 100� (������) | 113,46 �. | ������
| |
|
���� �������� ������ �/� 1,5� �20 (������) | 48,36 �. | ������
| |
|
�������� ������ (���������) �/� 1,5� �20 (������) | 74,40 �. | ������
| |
|
���������� ����������� ������ �/� 1,5� �20 (������) | 65,10 �. | ������
| |
|
���������� ����� ����� 50� (������) | 64,17 �. | ������
| |
|
���������� ����� �/� 1,5� �20 (������) | 59,52 �. | ������
| |
|
������� �������� ������ ����� 50� (������) | 52,08 �. | ������
| |
|
������� �������� ������ �/� 1,5� �20 (������) | 55,80 �. | ������
| |
|
������� ������ ������-������ 1,5��. �20 (������) | 57,66 �. | ������
| |
|
���������� ������ ����� 50� (������) | 54,87 �. | ������
| |
|
���������� ������ �/� 1,5� �20 (������) | 49,29 �. | ������
| |
|
������������� ����� �/� 1,5� �20 (������) | 53,01 �. | ������
| |
|
������� ������� ����� �/� 2� �20 (���) (������) | 196,25 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
���� ������� ����� �/� 1,5� �20 (�������) | 52,08 �. | ������
| |
|
������ ����� �/� 1,5� �20 (������) | 46,50 �. | ������
| |
|
���� (��������� ����) ����� 50� (������) | 48,36 �. | ������
| |
|
������ ����� ����� 50� (������) | 64,17 �. | ������
| |
|
������ ����� �/� 1,5� �20 (������) | 72,54 �. | ������
| |
|
�������� ����� ����� 50� (������) | 54,87 �. | ������
| |
|
�������� ����� �/� 1,5� �20 (������) | 55,80 �. | ������
| |
* ��� � �������, ���� ����������� ������, ����������� � ������� 2-� ������� ���� |