| ������������ | ���� | | |
|
�������� ��� ������� ������� ��� 200� (���������) | 210,00 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
�������� ��� ������� ������� 200� (���������) | 202,94 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
�������� ��� �������� ��� �������� ������� 1� �20 (���������) | 110,62 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
��������� ������ ����� 50� (������) | 64,17 �. | ������
| |
|
�������� ������ ����� 50� (������) | 67,89 �. | ������
| |
|
�������� ������ �/� 1,5� �20 (������) | 66,03 �. | ������
| |
|
��������� ��������� � ������� �/� 1,5� �20 (������) | 64,17 �. | ������
| |
|
������� ��������� � ����� �/� 1,5� �20 (������) | 56,73 �. | ������
| |
|
������ ����� ������-������ 1,5� �20 (������) | 51,15 �. | ������
| |
|
�������� ������ ��� �/� 1,5� �20 (���) (������) | 151,06 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
�������� ����� �/� 1,5� �20 (������) | 50,22 �. | ������
| |
|
������ ������ �������� ������ ���������� ����������� 400� (������) | 270,16 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
������� ������ ������-������ 1,5� �20 (������) | 50,22 �. | ������
| |
|
������� ����� ����� 30� (���) (������) | 107,26 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
������� ������ ����� 30� (���) (������) | 121,58 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
������� ���� �/� 1,5� �20 (������) | 56,73 �. | ������
| |
|
�������� ��������� ����� 50� (���) (������) | 105,27 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
���� ������ ����� 100� (������) | 53,94 �. | ������
| |
|
����-�-������ ������ ����� 50� (������) | 85,56 �. | ������
| |
|
���� �������� ������ �/� 1,5� �20 (������) | 48,36 �. | ������
| |
|
�������� ������ (���������) �/� 1,5� �20 (������) | 65,10 �. | ������
| |
|
���������� ����������� ������ �/� 1,5� �20 (������) | 65,10 �. | ������
| |
|
���������� ����� ����� 50� (������) | 64,17 �. | ������
| |
|
���������� ����� �/� 1,5� �20 (������) | 59,52 �. | ������
| |
|
������� �������� ������ ����� 50� (������) | 52,08 �. | ������
| |
|
������� �������� ������ �/� 1,5� �20 (������) | 55,80 �. | ������
| |
|
���� ��������� �/� 2� �20 (������) | 84,63 �. | ������
| |
|
���� ����������� �3 "�����������" �/� 2� �20 (������) | 79,05 �. | ������
| |
|
���� ������������� "����������" �/� 2� �20 (������) | 101,37 �. | ������
| |
|
���� �������������� �3 "���������" �/� 2� �20 (������) | 79,05 �. | ������
| |
|
���� �������� �/� 2� �20 (������) | 64,17 �. | ������
| |
|
����� ������ �/� 1,5� �20 (������) | 53,01 �. | ������
| |
|
������� ������ ������-������ 1,5��. �20 (������) | 57,66 �. | ������
| |
|
���������� ������ �/� 1,5� �20 (������) | 49,29 �. | ������
| |
|
��������� ��� �������� ������-������ 2,0� �20 (���) (������) | 253,89 �. | ������
| |
* ��� � �������, ���� ����������� ������, ����������� � ������� 2-� ������� ���� |