| ������������ | ���� | | |
|
�������� ����. ����. ��������. �12 (��������) | 375,72 �. | ������
| |
|
��������� ���� ��������. �-� �/������ ������ �����. ����. 1��/1���� �10 (�������) | 341,31 �. | ������
| |
|
������� ����� ����. ���������. 100��.+125��. �20 (�����) | 86,49 �. | ������
| |
|
������� ��������. ����.����.�����. 100��./5��. ��. 150��. (��������������) | 170,19 �. | ������
| |
|
������� ��� ����� ����.����. 60��. �10 (������/��������������) | 92,07 �. | ������
| |
|
������� �����. ����.����.�����. 100��./5��. �� 100��. (��������������) | 120,56 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
������� �����. ����.����.�����. 100��./5��. �� 150��. (��������������) | 173,91 �. | ������
| |
|
������� ������� ����. ����. 250��. �10 (�������) | 66,03 �. | ������
| |
|
������� ������� ����. �/������ ������ 120��/5�� ��. 100��. (�������) | 85,56 �. | ������
| |
|
������� � ����. ����. ��� ����� 100��. �10 (������) | 40,92 �. | ������
| |
|
������� � ����. ����. ��� ����� 50��. �10 (������) | 36,27 �. | ������
| |
* ��� � �������, ���� ����������� ������, ����������� � ������� 2-� ������� ���� |